Loading color chart
Sorry, the color chart couldn't be loaded.
View the full color chart| SKU | 2503 |
|---|---|
| Product Type | Wig |
| Weight | 1.75 oz |
| Cap Size | Average |
| Cap Construction | Open Cap Construction |
| Collection | Henry Margu Wigs |
| Color Shown | 37 |
| Hair Type | Synthetic Fiber |
| Length | Bangs:3.5" |Nape: 2" |Top: 2-3.5" | Sides: 2-3" | Back: 2-3" |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | Henry Margu |
| Collection | Henry Margu Open Box Collection |
| Product Type | Open Box |
| Hair Fiber | Synthetic |
| Hair Texture | Straight |
| Cap Construction | Open Wefted Cap |
| Cap Size | Average |
| Length | Bangs:3.5" |Nape: 2" |Top: 2-3.5" | Sides: 2-3" | Back: 2-3" |
Synthetic Hair Care
We Recommend Washing Your Alternative Hair Every 6-8 Wears
CLEANSE & CONDITION
DRY & STYLE
TIPS
Sorry, the color chart couldn't be loaded.
View the full color chart| SKU | 2503 |
|---|---|
| Product Type | Wig |
| Weight | 1.75 oz |
| Cap Size | Average |
| Cap Construction | Open Cap Construction |
| Collection | Henry Margu Wigs |
| Color Shown | 37 |
| Hair Type | Synthetic Fiber |
| Length | Bangs:3.5" |Nape: 2" |Top: 2-3.5" | Sides: 2-3" | Back: 2-3" |